Calcula las ETAs de tu corredor por cada avituallamiento y genera una hoja compartible para tu equipo de apoyo. Sin cuenta, sin descarga.
Link de Google Maps compartido, ubicación en vivo de WhatsApp, etc. Tu crew puede tocar para rastrearte en tiempo real.
hoja de crew
Chihuahua by UTMB 2026 · 100K · +4.6km · Salida 06:00 · 8'/km
| Punto | km | D+ | Ritmo tramo | ETA | Corte | Margen | Notas crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 Cañón del Chuvíscar💬 75% esfuerzo — el ritmo baja solo en este tramo | 8.5 | +390m | ~11'40"/km | 07:39 | 08:30(2h30m) | +0h51m | |
| CP2 Sierra Azul💬 75% esfuerzo — el ritmo baja solo en este tramo | 20 | +920m | ~11'41"/km | 09:54 | 11:00(5h) | +1h06m | |
| CP3 La Presa💬 75% esfuerzo — el ritmo baja solo en este tramo | 38 | +1.8km | ~11'41"/km | 13:24 | 15:00(9h) | +1h36m | |
| CP4 Río Conchos💬 75% esfuerzo — el ritmo baja solo en este tramo | 60 | +2.8km | ~11'49"/km | 17:44 | 20:30(14h30m) | +2h46m | |
| CP5 Mesa Alta💬 Baja al 60% — cuida piernas para el final | 80 | +3.6km | ~11'12"/km | 21:28 | 01:00(19h) | +3h32m | |
| 🏁 Meta Chihuahua | 100 | +4.6km | ~12'/km | 01:28 | 06:00(24h) | +4h32m |
consejos para el crew
elige la carrera
Selecciona la carrera y la distancia. Si tiene checkpoints oficiales, aparecen automáticamente.
ajusta tu ritmo
Mueve el slider al pace que planeas correr. Las ETAs se recalculan en tiempo real con la fórmula ITRA.
comparte con tu crew
Toca 'Compartir hoja' — el link ya tiene todos los datos. Tu equipo lo abre y sabe cuándo aparecer en cada punto.